| Lag 11 | 12.20 |
| Lag 12 | 13.00 |
| Lag 13 | 13.40 |
| Lag 14 | 14.20 |
| Lag 15 | 15.00 |
| Lag 16 | 15.40 |
| Lag 17 | 16.40 |
| Lag 18 | 17.20 |
| Lag 19 | 18.00 |
| Lag 20 | 18.40 |
| Lag 21 | 19.20 |
| Lag 22 | 20.00 |
| Lag 23 | 20.40 |
| Lag 24 | 10.00 |
| Lag 25 | 10.40 |
| Lag 26 | 11.20 |
| Lag 27 | 12.00 |
| Lag 28 | 12.40 |
| Lag 29 | 13.40 |
| Lag 30 | 14.20 |
| Lag 31 | 15.00 |
| Lag 32 | 15.40 |
| Lag 33 | 16.20 |
| Lag 34 | 17.20 |
| Lag 35 | 18.00 |
| Lag 36 | 18.40 |
| Lag 37 | 19.20 |
| Lag 38 | 20.00 |
| Lag 39 | 08.00 |
| Lag 40 | 08.40 |
| Lag 41 | 09.20 |
| Lag 42 | 10.00 |
| Lag 43 | 10.40 |
| Lag 44 | 11.40 |
| Lag 45 | 12.20 |
| Lag 46 | 13.00 |
| Lag 47 | 13.40 |
| Lag 48 | 14.20 |
| Lag 49 | 15.20 |
| Lag 50 | 16.00 |
| Lag 51 | 16.40 |
| Lag 52 | 17.20 |
| Lag 53 | 18.20 |
| Lag 54 | 19.00 |
| Lag 55 | 19.40 |
| Lag 56 | 20.20 |
| Lag 11 | 12.20 |
| Lag 12 | 13.00 |
| Lag 13 | 13.40 |
| Lag 14 | 14.20 |
| Lag 15 | 15.00 |
| Lag 16 | 15.40 |
| Lag 17 | 16.40 |
| Lag 18 | 17.20 |
| Lag 19 | 18.00 |
| Lag 20 | 18.40 |
| Lag 21 | 19.20 |
| Lag 22 | 20.00 |
| Lag 23 | 20.40 |
| Lag 24 | 10.00 |
| Lag 25 | 10.40 |
| Lag 26 | 11.20 |
| Lag 27 | 12.00 |
| Lag 28 | 12.40 |
| Lag 29 | 13.40 |
| Lag 30 | 14.20 |
| Lag 31 | 15.00 |
| Lag 32 | 15.40 |
| Lag 33 | 16.20 |
| Lag 34 | 17.20 |
| Lag 35 | 18.00 |
| Lag 36 | 18.40 |
| Lag 37 | 19.20 |
| Lag 38 | 20.00 |
| Lag 39 | 08.00 |
| Lag 40 | 08.40 |
| Lag 41 | 09.20 |
| Lag 42 | 10.00 |
| Lag 43 | 10.40 |
| Lag 44 | 11.40 |
| Lag 45 | 12.20 |
| Lag 46 | 13.00 |
| Lag 47 | 13.40 |
| Lag 48 | 14.20 |
| Lag 49 | 15.20 |
| Lag 50 | 16.00 |
| Lag 51 | 16.40 |
| Lag 52 | 17.20 |
| Lag 53 | 18.20 |
| Lag 54 | 19.00 |
| Lag 55 | 19.40 |
| Lag 56 | 20.20 |
Leon Resultatprogram - Kongsberg Target Systems AS - Sist oppdatert: 29.07.2017 14.30.42