Lag 7 | 13.00 |
Lag 8 | 13.45 |
Lag 9 | 14.30 |
Lag 10 | 15.15 |
Lag 11 | 16.00 |
Lag 12 | 16.45 |
Lag 13 | 17.30 |
Lag 14 | 18.15 |
Lag 15 | 19.00 |
Lag 16 | 10.00 |
Lag 17 | 10.45 |
Lag 18 | 11.30 |
Lag 19 | 12.15 |
Lag 20 | 13.00 |
Lag 21 | 14.30 |
Lag 22 | 15.15 |
Lag 23 | 16.00 |
Lag 24 | 16.45 |
Lag 25 | 17.30 |
Lag 26 | 18.15 |
Lag 27 | 19.00 |
Lag 28 | 19.45 |
Lag 29 | 09.00 |
Lag 30 | 09.45 |
Lag 31 | 10.30 |
Lag 32 | 11.15 |
Lag 33 | 12.00 |
Lag 34 | 12.45 |
Lag 35 | 13.30 |
Lag 36 | 15.00 |
Lag 37 | 15.45 |
Lag 38 | 16.30 |
Lag 39 | 17.15 |
Lag 40 | 18.00 |
Lag 41 | 18.45 |
Lag 42 | 19.30 |
Lag 6 | 13.00 |
Lag 7 | 13.45 |
Lag 8 | 14.30 |
Lag 9 | 15.15 |
Lag 10 | 16.00 |
Lag 11 | 16.45 |
Lag 12 | 17.30 |
Lag 13 | 18.15 |
Lag 14 | 19.00 |
Lag 15 | 10.00 |
Lag 16 | 10.45 |
Lag 17 | 11.30 |
Lag 18 | 12.15 |
Lag 19 | 13.00 |
Lag 20 | 14.30 |
Lag 21 | 15.15 |
Lag 22 | 16.00 |
Lag 23 | 16.45 |
Lag 24 | 17.30 |
Lag 25 | 18.15 |
Lag 26 | 19.00 |
Lag 27 | 19.45 |
Lag 28 | 09.00 |
Lag 29 | 09.45 |
Lag 30 | 10.30 |
Lag 31 | 11.15 |
Lag 32 | 12.00 |
Lag 33 | 12.45 |
Lag 34 | 13.30 |
Lag 35 | 15.00 |
Lag 36 | 15.45 |
Lag 37 | 16.30 |
Lag 38 | 17.15 |
Lag 39 | 18.00 |
Lag 40 | 18.45 |
Lag 41 | 19.30 |
Leon Resultatprogram - Kongsberg Target Systems AS - Sist oppdatert: 21/05/2023 16.05.09