Mesterskap Klasse 3-5

1 Peter Sørli Søgne 5 50 49 50 100 100 349 18*
2 Lise Margrethe Rinde Åsane/Hordvik 5 50 49 50 100 99 348 24*
3 Roger Ottosen Vestre Toten 5 50 49 50 99 100 348 23*
4 Magnus Bjerke Høland/Bjørkelangen 5 50 49 50 99 100 348 19*
5 Arild Røyseth Os Skyttarlag 5 50 49 50 98 100 347 21*
6 Trond Bergan Jondalen 5 49 50 50 99 99 347 20*
7 Kim-André Aannestad Lund Jondalen 5 50 49 50 98 100 347 19*
7 Eline Lillegård Hjelmen 5 49 50 50 98 100 347 19*
9 Arnhild Eiken Leikanger 5 50 50 49 99 99 347 13*
10 Tor Harald Lund Søgne 5 50 47 50 99 100 346 16*
11 Mette Elisabeth Finnestad Søgne 5 49 49 50 99 99 346 16*
12 Andreas Seilen Bruvik 5 50 49 48 98 100 345 20*
13 Maren Galguften Lunsæter Tromsø 5 50 50 49 97 99 345 19*
14 Einar Johansen Time 5 50 49 50 97 99 345 19*
15 Ole Martin Halvorsen Bergen 5 50 47 50 98 100 345 18*
16 Halvor Thrane Svendsen Rælingen 5 50 48 50 98 99 345 16*
17 Vidar Nottveit Seim 5 50 49 50 97 99 345 15*
18 Terje Nisja Sunndal 5 50 48 50 98 99 345 15*
18 Geir Atle Metveit Imenes 5 50 49 48 98 100 345 15*
20 Leif Gravem Sunndal 5 50 47 49 99 99 344 19*
20 John Olav Ågotnes Sartor 5 50 46 49 99 100 344 19*
22 Sander Hustad Engevik Stord 5 50 49 48 97 100 344 18*
23 Arnfinn Bakkevoll Søgne 5 50 46 48 100 100 344 17*
24 Anette Thingbø Sundnes Balestrand 5 50 47 48 99 100 344 16*
25 Lars Elling Haugsvær Oppedal/Brekke 5 49 50 49 97 99 344 11*
26 Arne Engevik Stord 5 50 48 50 96 100 344 8*
27 Trond Nordvik Tysse 5 50 49 48 96 100 343 20*
28 Tor Gaute Jøingsli Lom og Skjåk 5 50 48 50 95 100 343 19*
29 Trine Ramsvik Stette Engesetdal/Skodje 5 50 47 50 96 100 343 14*
30 Ivar Fivelstad Sunnylven 5 49 45 50 99 100 343 14*
31 Kjersti Fagerlund Tønjum 4 50 46 49 98 100 343 13*
32 Øyvind Lønning Åsane/Hordvik 5 50 48 50 97 98 343 13*
32 Reidun Kristin Knapstad Florø 5 50 47 50 97 99 343 13*
34 Ole Kristian Ågotnes Sartor 5 48 49 49 98 99 343 11*
35 Bjørn Roar Hagavold Stjernen 5 50 46 50 98 99 343 10*
36 Åshild Rosnes Herdla 5 50 49 48 98 98 343 9*
37 Harald Brekke Hardanger 5 50 47 50 96 99 342 22*
38 Thomas Krågtorp Råde 5 49 48 49 99 97 342 19*
39 Anita Bjørkedal Sartor 5 49 47 50 97 99 342 18*
40 Arne Fossmo Ringebu og Fåvang 5 50 47 48 99 98 342 18*
41 Håkon Rognstad Byneset 5 50 48 50 96 98 342 16*
42 Erlend Seilen Åsane/Hordvik 5 50 48 50 97 97 342 15*
42 Roar Kongsjorden Rollag og Veggli 5 50 47 50 96 99 342 15*
44 Anita Jære Rennebu 5 50 49 49 98 96 342 14*
45 Anita Lystad Hovdebygda og Ørsta 5 50 48 48 98 98 342 13*
45 Kjell Aarskog Blaker 5 50 48 50 94 100 342 13*
47 Martin N. Voss Stavanger 4 50 47 50 95 100 342 11*
48 Sverre Brovoll Oslo Østre 5 50 46 50 97 99 342 11*
49 Anton Rudland Ringebu og Fåvang 5 50 47 48 97 100 342 9*
50 Linn Christine Vatland Time 5 50 47 49 95 100 341 19*
51 Knut Olav Olsen Skarpskytten 5 50 45 48 98 100 341 16*
51 Terje Svarteberg Geilo 5 48 46 50 97 100 341 16*
53 Liv Åsne Teksle Rollag og Veggli 4 50 47 49 96 99 341 14*
54 Bjørn Lieng Skurdalen og Dagali 5 50 48 48 97 98 341 13*
55 Vegard Solhaug Aurland 5 50 49 49 96 97 341 13*
56 Olve Grønås Birkeland Haugesund og Sveio 4 50 47 50 94 100 341 13*
57 John Borge Bruvik 5 50 45 49 98 99 341 11*
58 Helge Norberg Oslo Østre 5 50 47 49 97 98 341 11*
58 Frode Markhus Husnes 5 50 46 48 98 99 341 11*
60 Roy Lund Blaker 5 50 49 49 93 100 341 11*
61 Nils Thomas Valand Oslo Østre 5 50 50 49 95 97 341 9*
62 Daniel Sørli Høland/Bjørkelangen 5 49 48 50 97 97 341 9*
63 Lars Næprud Lillehammer 5 50 47 50 95 99 341 7*
64 Elisabeth Skudalsnes Bruvik 5 50 48 47 95 100 340 19*
65 Ole Bjarne Hovland Knipenborg 5 49 46 46 99 100 340 17*
66 Terese Maristad Høland/Bjørkelangen 5 49 48 48 96 99 340 16*
67 Runar Tveito Lunde 5 49 49 48 96 98 340 15*
68 Vidar Auve Geilo 5 50 45 50 96 99 340 13*
69 Chris-Andrè B. Fauske Hardanger 5 50 47 50 97 96 340 13*
70 Kristian Aarskog Sundnes 5 49 49 50 93 99 340 12*
71 Finn Atle Oldeide Sykkylven 5 49 48 49 96 98 340 12*
71 Anders Walde Mikkelson Stord 5 50 45 49 97 99 340 12*
73 Magne Øvrebø Skurdalen og Dagali 4 50 47 49 96 98 340 12*
74 Ola Kåre Dybvik Langevåg 4 50 44 49 99 98 340 11*
75 Marte Torvik Reinsfjell 5 48 46 49 98 99 340 11*
76 Amund Ødegård Tingelstad 5 50 46 50 97 97 340 10*
77 Gunnar Halbjørhus Hemsedal 5 49 48 48 95 99 339 17*
78 Kim Johan Vemmelvik Kristiansand og Omegn 5 50 46 50 96 97 339 16*
79 Jan Tore Aarskog Sundnes 5 50 46 49 95 99 339 14*
80 Are Hestetun Engesetdal/Skodje 5 50 48 49 92 100 339 13*
81 Morten Musiol Oslo Østre 5 50 46 50 94 99 339 10*
82 Ola Vangen Sunnylven 5 50 48 49 92 100 339 10*
83 Heine Nes Stord 5 50 47 49 96 97 339 8*
84 Siv Hege Saltnes Klokset Engesetdal/Skodje 4 50 45 47 98 98 338 16*
85 May Elin Frøyland Lyngdal 5 50 46 49 94 99 338 15*
86 Oddvin Holst Hardanger 5 49 45 49 95 100 338 14*
87 Bjørnar Rasmussen Aurdal Sykkylven 4 50 45 49 96 98 338 14*
88 Kristoffer Øibakken Åsheim 5 50 47 49 95 97 338 13*
89 Joakim Dahl Tingelstad 4 50 47 49 93 99 338 12*
90 Bjørner Kolrud Østre Gausdal 5 49 46 50 97 96 338 12*
91 Anders Kolrud Østre Gausdal 5 47 46 50 97 98 338 12*
92 Arild Brodahl Hovet og Hol 5 50 46 48 96 98 338 11*
93 Frode Kristensen Herdla 5 50 46 49 96 97 338 11*
94 Marit Hefte Hovet og Hol 5 50 45 49 98 96 338 10*
95 Trond Petter Lystad Hovdebygda og Ørsta 4 50 46 49 96 97 338 9*
95 Svein Magne Stokkevåg Vindafjord 5 50 46 48 97 97 338 9*
97 Kjetil jr. Igland Imenes 4 50 46 49 95 98 338 7*
98 Jan Ole Seim Seim 5 49 47 49 95 98 338 7*
99 Arvid Ulset Aspøy og Straumsnes 5 49 46 49 94 100 338 5*
100 Benjamin Børslid Seim 5 50 43 50 96 98 337 16*
101 Rolv Lekven Os Skyttarlag 5 49 45 48 96 99 337 14*
102 Bertel Oddne Mjellem Hyen 5 50 46 45 96 100 337 14*
103 Lennart Tennfjord Engesetdal/Skodje 5 50 43 49 97 98 337 13*
104 Tarjei Oppedal Oppedal/Brekke 4 49 43 48 97 100 337 13*
105 Marte Bjerkaas Nisja Sunndal 5 50 45 48 98 96 337 13*
106 Ole Arild Aa Hyen 5 49 48 45 97 98 337 12*
107 Mariann Opperud Ådal 4 50 46 49 95 97 337 11*
108 Hans Andre Tandberg Søndre Modum 5 49 46 48 97 97 337 10*
108 Torinn Eiken Hyllestad 4 48 48 46 96 99 337 10*
110 Steinar Skoland Lyngdal 5 48 47 49 93 100 337 8*
111 Kjersti Nyborg Teigen Høland/Bjørkelangen 5 50 46 47 93 100 336 17*
112 Svein Erik Halvorsen Bergen 5 50 47 43 97 99 336 15*
113 Ann Iren Rønningsgrind Geilo 4 50 46 50 95 95 336 12*
114 Amalie Evensen Os Skyttarlag 5 48 47 48 95 98 336 9*
115 Karl-Henrik Lund Brinch Byneset 5 49 45 48 95 98 335 16*
116 Magne Lysen Hardanger 5 50 44 48 95 98 335 15*
117 Dag Andre Hauge Sunnylven 5 50 42 50 94 99 335 14*
118 Petter Tolleiv Salbu Fana 4 50 46 44 96 99 335 13*
119 Arild Wergeland Oppedal/Brekke 4 50 46 48 96 95 335 13*
120 Ove Sunde Dale (Sunnfjord) 5 50 46 48 94 97 335 13*
121 Svein Kåre Furre Leikanger 5 50 43 48 94 100 335 12*
122 Lars Hallvard Ese Balestrand 4 49 48 49 92 97 335 10*
123 Erland Ødegård Tingelstad 5 50 46 47 95 97 335 10*
124 Bjarne Muri Oslo Østre 5 50 45 47 95 98 335 10*
125 Yngve Natvik Knipenborg 5 50 45 47 94 99 335 8*
126 June Emilie Åsenden Vinstra 3 48 44 49 95 99 335 8*
127 Geir Kjetil Aa Hope Hyen 4 49 47 48 96 95 335 7*
128 Kjell Oddvar Frøysa Sunnylven 5 50 46 49 94 95 334 17*
129 Jon Terje Hauger Stord 5 48 45 48 93 100 334 15*
130 Andreas Riksheim Oldeide Sykkylven 4 50 42 47 96 99 334 12*
131 Magne Gamst Målselv 4 50 44 47 96 97 334 12*
132 Terje Grøterud Sigdal 4 48 45 49 93 99 334 11*
133 Rune Virkesdal Nyborg 5 49 42 48 97 98 334 10*
134 Håvard M. Ellefsen Byneset 4 49 47 49 93 96 334 10*
135 Lars Inge Veslegard Hovet og Hol 4 50 41 47 96 100 334 9*
136 Rune Kjølgård Lillehammer 5 50 47 49 95 93 334 9*
137 Runar Driveklepp Volda 4 50 43 48 96 97 334 8*
138 Marianne Stigen Rælingen 5 50 46 43 98 97 334 8*
139 Ingebrigt Berget Dalane 4 47 43 47 97 100 334 7*
140 Lars Jødahl Blaker 5 48 47 47 94 98 334 7*
141 Arne Birkeland Haugesund og Sveio 5 50 41 49 94 99 333 16*
142 Vegard Taklo Hundeide 5 48 43 46 97 99 333 14*
143 Lars Groseth Ådal 4 50 45 47 92 99 333 10*
144 Lars Kjetil Hunnes Rauma 5 48 46 49 93 97 333 9*
145 Marianne Borgen Holla 4 50 45 47 94 97 333 9*
146 Eivind Lien Ølen 5 50 40 49 96 98 333 7*
147 Geir-Wiggo Dale Os Skyttarlag 4 48 45 50 98 92 333 6*
148 Lars-Herman Hermansen Dalane 3 50 41 50 92 99 332 13*
149 Frode Lund Blaker 5 50 42 48 92 100 332 11*
150 Marthe Køhl Elverum 4 50 45 48 92 97 332 10*
150 Ben Magne Stokland Stadlandet 4 50 43 48 92 99 332 10*
152 Marie Alme Nordbygda og Rand 5 49 42 49 96 96 332 10*
153 Per Olav Tangen Tingelstad 4 50 46 47 90 99 332 8*
154 Leif Hagen Ådal 3 50 45 47 91 99 332 8*
154 Åmund Kolltveit Hardanger 3 49 44 47 95 97 332 8*
156 Eivind Lussand Fana 4 48 48 47 95 94 332 6*
157 Ole Brukstuen Lismarken 4 47 44 49 96 95 331 12*
158 Eivind Yttri Leikanger 4 49 42 46 95 99 331 9*
159 Kenneth Rakkestad Vennesla 5 49 45 47 96 94 331 7*
160 Per Johan Brekke Bjordal/Søreide 4 48 44 49 94 96 331 5*
161 Arne Erik Christophersen Lismarken 5 50 45 48 92 96 331 5*
162 Runar Haugsdal Asheim Oppedal/Brekke 4 49 43 47 93 98 330 7*
163 Asbjørn Myklebust Hovdebygda og Ørsta 4 50 47 46 91 96 330 7*
164 Harald Tandberg Søndre Modum 5 46 46 49 91 98 330 4*
165 Sigmund Haugen Kjosaas Dale (Sunnfjord) 4 50 42 47 92 98 329 16*
166 Geir Egedahl Rollag og Veggli 3 50 42 48 93 96 329 12*
167 Trond Inge Asheim Oppedal/Brekke 3 49 36 50 96 98 329 10*
168 Tobias Eskeland Stord 4 50 47 49 93 90 329 10*
169 Torbjørn Landro Sartor 4 50 45 50 91 93 329 9*
170 Torill Lystad Hovdebygda og Ørsta 5 48 44 48 95 94 329 7*
171 Håvard Sørheim Stord 5 50 44 48 93 94 329 7*
172 Lars Guldbrandsen Eidskog 5 48 47 47 89 98 329 6*
173 Robert Sandvik Knipenborg 5 49 38 48 94 99 328 13*
174 Stig Aase Hardanger 3 50 46 46 87 99 328 13*
175 Knut I. Kvarekvål Voss 4 50 44 45 90 99 328 12*
176 Bjørn Olav Aarra Tysse 4 50 46 47 88 97 328 12*
177 Ragnhild Lien Ølen 4 49 44 49 90 96 328 9*
178 Trygve Mjelde Vaksdal/Modalen 4 50 43 46 93 96 328 7*
179 Rune Vikøren Farnes 5 50 46 44 91 97 328 6*
180 Britt Helen Holtan Orkland Ytre 5 49 44 50 93 92 328 4*
181 Thomas Sørheim Stord 4 49 45 47 92 94 327 11*
182 Alf Erik Røyrvik Hyen 4 48 38 50 94 97 327 9*
183 Nils Olav Frøysa Aas 4 49 46 49 87 96 327 9*
184 Asle Dulsvik Sogndal 4 50 44 46 92 95 327 6*
185 Kristoffer Vad Sigdal 4 48 38 49 91 100 326 12*
186 Maia Vetti Grøndal Farnes 4 49 43 48 93 93 326 12*
187 Kay Johnny Gjerde Langevåg 4 50 43 47 90 96 326 8*
188 Geir Medaas Seim 4 50 42 47 91 96 326 7*
188 Hans Olav Flølo Strandvik 3 50 43 47 93 93 326 7*
190 Magnus Haakenstad Lesja 4 48 44 47 90 97 326 7*
191 Erling Grøterud Sigdal 4 48 45 43 92 98 326 6*
192 Christian Køhl Sogndal 5 49 44 49 86 97 325 10*
193 Jonas Hofslund Oslo Østre 4 48 37 50 93 97 325 9*
194 Anne Marie Rosnes Herdla 5 49 44 46 93 93 325 9*
195 Lars Sørhage Knipenborg 4 49 39 45 96 96 325 8*
196 Halvor Kongsjorden Rollag og Veggli 5 50 42 50 85 98 325 6*
197 Ole Petter Søderstrøm Meland 4 49 46 46 88 96 325 5*
198 Ole Jørgen Haugen Fåberg 4 50 46 50 90 88 324 12*
199 Beate Hjellen Aalesund 4 50 41 47 89 97 324 12*
200 Frode Solheim Oppedal/Brekke 4 49 44 46 89 96 324 4*
201 Emil Johansen Nygårdseter Kongsvinger og Omegn 4 50 41 48 93 91 323 7*
202 Oddgeir Kvestad Folgefonn 4 50 41 47 88 96 322 10*
203 Anders Grøndal Farnes 3 49 39 47 91 96 322 8*
204 Lars Lillegård Hjelmen 5 47 45 45 91 94 322 5*
205 Jan Roger Hoff Viksdalen 4 48 39 50 92 93 322 4*
206 Ivar Molde jr Tønjum 3 48 41 47 90 96 322 4*
207 Morten Helgaset Voss 4 49 41 45 92 94 321 9*
208 Marius Malme Fåberg 5 47 42 45 93 94 321 7*
209 Vebjørn Valaker Knipenborg 3 48 38 46 92 97 321 6*
210 Stian Fagerlund Tønjum 3 50 41 46 86 96 319 8*
211 Jens Herstad Knipenborg 4 49 43 42 92 93 319 6*
212 Ove Ynnesdal Bjordal/Søreide 3 46 42 47 88 95 318 5*
213 Stian Stafsberg Klyve Oslo Østre 4 47 38 48 92 92 317 10*
214 Bjørn Vidar Teigen Høland/Bjørkelangen 4 50 39 49 86 93 317 7*
215 Eirik Hylland Aurland 3 49 43 45 84 96 317 3*
216 Håvar Eggum Sogndal 4 50 33 42 92 99 316 12*
217 Per Tore Taklo Hundeide 5 49 46 48 94 75 312 8*
218 Rune Vigdal Knipenborg 3 46 41 43 86 96 312 5*
219 Tobias Mortensen Torbal Oslo Østre 4 49 27 49 88 97 310 9*
220 Jonas Fredheim Farnes 3 48 35 43 85 99 310 8*
221 Monica Sæterøy Langevåg 4 49 40 45 87 89 310 4*
222 Tor Erik Oppedal Oppedal/Brekke 3 46 49 38 84 93 310 3*
223 Karl Arne Bjørnestad Haugsvær Meland 3 49 41 43 82 93 308 6*
224 Trond Andersen Åsane/Hordvik 4 49 41 37 85 94 306 4*
225 Jon Ola Høydahl Grostølen Geilo 3 50 37 48 83 87 305 4*
226 Morten Eken Søndre Modum 4 50 42 48 93 50 283 10*
227 Arve Halsteinslid Haugen 5 49 48 49 94 240 4*
228 Jon Inge Vestby Lismarken 5 49 48 48 91 236 3*
229 Jan Kristian Evensen Os Skyttarlag 4 49 42 48 93 232 5*
230 Ørjan Aven Førde 4 50 41 45 94 230 6*
231 Anne Mette Kjølgård Lillehammer 3 48 44 48 89 229 5*
232 Dag Myklebust Forr 4 47 45 45 89 226 4*
233 Eldfrid Aase Voss 4 44 42 46 91 223 4*
234 Lars Skår Time 3 49 33 47 90 219 3*
235 Thor Einar Aurdal Sykkylven 4 50 21 45 93 209 9*

MLRes - www.megalink.no 17:32 - 14.05.2019