1 | Harald Espelien | Etnedal | 99 | (0*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XXXXXXXXX9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Ingunn Eiken | Dale (Sunnfjord) | 98 | (4*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9XX**9XX** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Øyvind Fossum Johannessen | Ådal | 98 | (3*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X*9X*XX9*X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Per Johnny Solberg | Asker | 97 | (4*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
**XX*X99*9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Ivar Fjærli | Bæverdalen | 96 | (2*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X9X9XX99** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ole Petter Holmen | Tønjum | 96 | (0*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
999X9XXXXX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Sander B. Haaheim | Ørskog | 95 | (3*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9*9*X9X*99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Tore Brandstadmoen Segelstad | Ringebu og Fåvang | 93 | (3*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*9999**999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Tommy Berg | Tønjum | 93 | (1*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99X9X*7XX9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Malin Thorsnes Herland | Dale (Sunnfjord) | 82 | (0*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X99919X96X |
MLRes - www.megalink.no | 17:34 - 12.06.2023 |