1 | Svein Gunnar Bolstad | Åsane/Hordvik | 96 | (0*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9X9X9XXXX9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Kjell Nornes | Leikanger | 95 | (1*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XX99999*XX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Trygve Mjelde | Vaksdal/modalen | 94 | (3*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
898X*9*XX* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Sigurd Jægersborg Mathisen | Aas | 93 | (3*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99*8*8*9XX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Marius H. Sandvik | Knipenborg | 92 | (3*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X998989*** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ida Seljestad Kvestad | Folgefonn | 91 | (2*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
887X9*9X*X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Bjørnar C. S. Galby | Frogn og Drøbak | 89 | (3*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3X*XX989** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Lina Riksheim | Hovdebygda og Ørsta | 89 | (1*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78999999*X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Tor Olav Gravrok | Målselv | 88 | (0*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7898X9XX89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Ørjan Ure | Os Skyttarlag | 88 | (0*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X997979X99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Jon Ola Høydahl Grostølen | Hallingskarvet | 87 | (2*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
789*97X89* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Jakob Witt | Aas | 87 | (1*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
889X5*X999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Anders Grøndal | Farnes | 87 | (1*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78699X9X*9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Kjell Bøe Bjørgum | Aurland | 86 | (2*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
885999*99* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Marius Tuveng | Dalsbygda | 86 | (1*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8679999X*9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Viljar Riksheim | Hovdebygda og Ørsta | 85 | (1*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9X798698*9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Marie Mørch Lislien | Sigdal | 83 | (1*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
893X89*899 |
MLRes - www.megalink.no | 17:34 - 12.06.2023 |