1 | Ole-Thomas Groseth | Ådal | 100 | (5*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XX**X**XX* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Ask Aarsæther | Hovdebygda og Ørsta | 98 | (4*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X99X***X*X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Bjarte Langenes | Åsane/Hordvik | 97 | (5*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8X9X****X* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Jon Terje Hauger | Stord | 97 | (5*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X99X*****9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Martin Strypet | Alvdal | 97 | (2*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*XXX8XX*X9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Jarle Larsen | Klepp | 97 | (2*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
999XXXX*X* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Johan Hamre Nornes | Leikanger | 96 | (3*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XX9999*X** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Odd Ivar Sæther | Blaker | 96 | (3*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X999**X*X9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Bente Grøterud | Sigdal | 96 | (2*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99XX9**X9X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Maia Vetti Grøndal | Farnes | 95 | (6*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89**99**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Rune Virkesdal | Nyborg | 95 | (5*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
889XX***** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Dag Andre Hauge | Sunnylven | 95 | (3*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98X8X***XX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Asbjørn Myklebust | Hovdebygda og Ørsta | 95 | (2*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XX9X79XX** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Irja Jødahl | Blaker | 95 | (2*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8*999XXXX* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Gabriel Skjulhaug Yttri | Leikanger | 94 | (4*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
898**X9*X* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Morten Magne Helland | Stord | 94 | (3*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9*X98X**99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Sander Nesbø Sælensminde | Bergen | 94 | (3*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9*9*9XX89* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Torill Lystad | Hovdebygda og Ørsta | 94 | (2*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
899X**X9X9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Fredrik G. Kristiansen | Blaker | 94 | (2*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9989X9XX** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Hege Ingrid Sydnes | Blaker | 94 | (2*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
989*9X*9XX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Ane Bjerkaas Nisja | Sunndal | 94 | (2*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9999*X99X* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Eskil Grøterud | Sigdal | 94 | (1*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X98*XX99X9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Sivert Krangnes | Ådal | 94 | (1*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X*XX99X998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Kristi Skår | Hardanger | 94 | (0*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X8X999X9XX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Kristoffer Vad | Sigdal | 93 | (4*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XX788****X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Oddgeir Kilen | Fortun | 93 | (4*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X9988**9** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Bjarne Sigurd Ramsjø | Svinndal | 93 | (3*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X799X99*** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Marit Hefte | Hallingskarvet | 93 | (3*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
899*99*X9* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Erlend Rudland | Ringebu og Fåvang | 93 | (3*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
998999X*** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Marius Sveipe | Ringebu og Fåvang | 93 | (2*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88*9X9XX*9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Elisabeth Aadland Vaagsbø | Fana | 93 | (2*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8999XX**99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Jenny R. Lund | Blaker | 93 | (2*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
999999*X9* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Jan Øivind Svardal | Fana | 93 | (1*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X8X9989XX* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Arnt Bruseth | Mælum | 93 | (1*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8989*XXXX9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Kirsten Aaslund | Frogn og Drøbak | 93 | (1*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8X*9X98XX9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Arild Wergeland | Oppedal/Brekke | 93 | (1*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
898XX9*9XX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Ragnhild Eide Ure | Os Skyttarlag | 93 | (1*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X*999X9X89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Inge Eriksen | Bergen | 93 | (0*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
999X8XX99X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Eivind Yttri | Leikanger | 92 | (4*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
799*9X*8** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Lars Høybakk | Langevåg | 92 | (2*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69X7*XXXX* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Mariann Opperud | Ådal | 92 | (2*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
899*899XX* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Asbjørn Sevland | Karmøy | 92 | (2*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*889*999XX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Edgar Bjorøy | Sartor | 92 | (1*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
988XXX8X9* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Per Christian Berg | Kråkstad og Ski | 91 | (2*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98*89X9*99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Jørn Strypet | Alvdal | 91 | (1*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X96X99*99X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Ola Vangen | Sunnylven | 91 | (1*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98X8989X*X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Per Tore Taklo | Hundeide | 91 | (1*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9989X89*X9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Hege Haugeplass | Aurland | 91 | (1*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X889*999X9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Magne Øvrebø | Hallingskarvet | 91 | (1*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
999899*X99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Ørjan Aven | Førde | 91 | (0*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9789XX99XX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Rune Vikøren | Farnes | 90 | (1*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
888899X*XX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Janne Tormodset | Viksdalen | 90 | (1*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8899X89X*9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Torbjørn Landro | Sartor | 90 | (0*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79XX889X9X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Anders Foss Hidemstrædet | Blaker | 90 | (0*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
699999X9XX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Oddgeir Kvestad | Folgefonn | 89 | (4*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8979*7**9* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Thor Einar Aurdal | Sykkylven | 89 | (3*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
998*96*99* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Jan Kristian Evensen | Os Skyttarlag | 89 | (2*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
979**99989 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Tarjei Oppedal | Oppedal/Brekke | 89 | (1*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
989X88*999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Kjetil Haugen | Etnedal | 88 | (2*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6877X*XX*X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Gaute Almeland | Voss | 83 | (1*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
785*89989X |
MLRes - www.megalink.no | 17:34 - 12.06.2023 |