200m Mesterskap kl. 3-5 |
Pl. | Navn | Skytterlag | Kl. | Ligg | Stå | Kne | 15 skudd | 10 skudd | 25 skudd | Omgang | 35 skudd | ||||||||
1. | Odd Arne Brekne | Lyngdal | 5 | ***X* | 50 | *X9*9 | 48 | XXX** | 50 | 148 | *X***X**** | 100 | 248 | ***X***X** | 100 | 348 (24*) | |||
2. | Vebjørn Berg | Blaker | 5 | X**** | 50 | *9**X | 49 | X*XX* | 50 | 149 | XX*****X9* | 99 | 248 | ***XXX***X | 100 | 348 (21*) | |||
3. | Simon Kolstad Claussen | Høland/Bjørkelangen | 5 | X**** | 50 | **X*X | 50 | XXXXX | 50 | 150 | X*9**XX*X* | 99 | 249 | X****X9*** | 99 | 348 (19*) | |||
3. | Roger Ottosen | Vestre Toten | 5 | XX*** | 50 | X**9X | 49 | XX*** | 50 | 149 | X9****XX** | 99 | 248 | *XXXX***X* | 100 | 348 (19*) | |||
5. | Ole Kristian Bryhn | Røyken og Hurum | 5 | X*X*X | 50 | XXX9X | 49 | **XX* | 50 | 149 | *XX9*X**** | 99 | 248 | ***X*X*X** | 100 | 348 (18*) | |||
6. | Daniel Sørli | Høland/Bjørkelangen | 5 | ***X* | 50 | XX*9X | 49 | **XXX | 50 | 149 | *XXXXX*X*X | 100 | 249 | XX***XXX9X | 99 | 348 (13*) | |||
7. | Liv Sollesnes | Jondal | 5 | *X*X* | 50 | *99XX | 48 | *XX** | 50 | 148 | **9*X***XX | 99 | 247 | ********** | 100 | 347 (23*) | |||
8. | Kim-André Aannestad Lund | Jondalen | 5 | ***** | 50 | X9X** | 49 | *X**X | 50 | 149 | *9*XX*X**X | 99 | 248 | **XXX9**** | 99 | 347 (21*) | |||
9. | Knut Erik Svarstad | Bamble | 5 | ***** | 50 | 9X**X | 49 | XX*X* | 50 | 149 | **9***9X*X | 98 | 247 | *X*X**X*XX | 100 | 347 (20*) | |||
10. | Ole Martin Klabb Døsen | Løiten | 5 | *9*** | 49 | X8*X* | 48 | X**** | 50 | 147 | **XX9**X** | 99 | 246 | ***X**XXXX | 100 | 346 (21*) | |||
11. | Helene Farestveit | Nordstrand | 5 | XX*** | 50 | XXXX9 | 49 | *X9*X | 49 | 148 | 9*XX*9X*** | 98 | 246 | ***X*X*XX* | 100 | 346 (16*) | |||
11. | Nils Thomas Valand | Oslo Østre | 5 | X***X | 50 | *999* | 47 | XXX*X | 50 | 147 | XXX*X9X*** | 99 | 246 | ****XX**XX | 100 | 346 (16*) | |||
13. | Trond Bergan | Jondalen | 5 | ***** | 50 | X9*** | 49 | X9X*X | 49 | 148 | 99XXX***X* | 98 | 246 | XXXXX**XXX | 100 | 346 (15*) | |||
13. | Arild Røyseth | Åsane/Hordvik | 5 | XX9** | 49 | *X*** | 50 | XX9XX | 49 | 148 | X9XX****X9 | 98 | 246 | **X*X*XX*X | 100 | 346 (15*) | |||
15. | Kristin Dyrendahl | Rissa | 4 | X*X** | 50 | *X9X9 | 48 | XXXX9 | 49 | 147 | XXX9XX**** | 99 | 246 | XXX****X*X | 100 | 346 (13*) | |||
16. | Roger Størseth | Lånke | 5 | X**** | 50 | X9XXX | 49 | XX*** | 50 | 149 | *9**X9XXXX | 98 | 247 | *9****9*** | 98 | 345 (18*) | |||
17. | Per Anders Gjørsli | Løiten | 5 | X***X | 50 | 8XX9* | 47 | **9** | 49 | 146 | *9XXX*X*X* | 99 | 245 | X*****XXXX | 100 | 345 (17*) | |||
18. | Ivar Rinde | Asker | 5 | *XX** | 50 | X*XX* | 50 | X9**X | 49 | 149 | X*99****XX | 98 | 247 | ***9**XXX9 | 98 | 345 (17*) | |||
19. | Anders Edvin Gusdal | Imenes | 5 | X**** | 50 | 9X*XX | 49 | XX9X* | 49 | 148 | 99XX9*XX** | 97 | 245 | X***X*X*** | 100 | 345 (16*) | |||
19. | Geir Atle Metveit | Imenes | 5 | ****X | 50 | *XX9X | 49 | 9*9*X | 48 | 147 | X9XX**X**X | 99 | 246 | **X**XXX*9 | 99 | 345 (16*) | |||
21. | Arnfinn Bakkevoll | Søgne | 5 | ***** | 50 | 9XXXX | 49 | X*X*X | 50 | 149 | 8XX9**9X*X | 96 | 245 | XXX*X**X** | 100 | 345 (15*) | |||
21. | Geir Kjølgård | Lillehammer | 5 | *X*X* | 50 | *8XXX | 48 | X**** | 50 | 148 | XXX9**X*X* | 99 | 247 | XXX*9*X9*X | 98 | 345 (15*) | |||
23. | Vegard Solhaug | Aurland | 5 | *XXXX | 50 | XX9*9 | 48 | *XX** | 50 | 148 | XXX*9****X | 99 | 247 | *****XXX99 | 98 | 345 (15*) | |||
23. | Marianne Stigen | Leikanger | 5 | X***X | 50 | 9*XX9 | 48 | **9XX | 49 | 147 | X*****XX9X | 99 | 246 | X**X**XX9X | 99 | 345 (15*) | |||
23. | Hans Kristian Wear | Styrvoll | 5 | *X*X* | 50 | 9XX*9 | 48 | XX**X | 50 | 148 | 9X9**X*X** | 98 | 246 | XXX*9**XX* | 99 | 345 (15*) | |||
26. | Lars Bugge | Oslo Østre | 5 | *XXX* | 50 | *X9X8 | 47 | ***X* | 50 | 147 | 9*X*XXX*XX | 99 | 246 | ***XXXXX*9 | 99 | 345 (14*) | |||
27. | Håkon Tveitan | Siljan | 5 | ***XX | 50 | **999 | 47 | X*XX* | 50 | 147 | XX9*9XXXXX | 98 | 245 | X**XXXXX*X | 100 | 345 (11*) | |||
28. | Katrine Aannestad Lund | Jondalen | 5 | XXXX* | 50 | *XXXX | 50 | **9X* | 49 | 149 | X9X9X9XXXX | 97 | 246 | X*XXX9X**X | 99 | 345 (8*) | |||
29. | Terje Nisja | Sunndal | 5 | ***** | 50 | X99X9 | 47 | X*X** | 50 | 147 | 9X9X*X**** | 98 | 245 | 9***X***** | 99 | 344 (21*) | |||
30. | Einar Johansen | Time | 5 | *X*XX | 50 | *X9X* | 49 | 99*9X | 47 | 146 | X*9**9**** | 98 | 244 | ***XX****X | 100 | 344 (19*) | |||
31. | Kristina Olsen | Rælingen | 3 | XX*X* | 50 | 9*XX8 | 47 | X**** | 50 | 147 | 9*X*X*9X9* | 97 | 244 | X*****XX** | 100 | 344 (18*) | |||
32. | Audun Kvandal | Røldal | 5 | ***** | 50 | X9XXX | 49 | X**X* | 50 | 149 | 9X8XX*XX*X | 97 | 246 | 99XX****** | 98 | 344 (16*) | |||
33. | Mikkel Voll Stokkli | Rennebu | 5 | **X** | 50 | X*XXX | 50 | X*9** | 49 | 149 | XXX*X99X98 | 95 | 244 | ****XX*XX* | 100 | 344 (15*) | |||
34. | Ole Arild Aa | Hyen | 5 | *X9*9 | 48 | **X*9 | 49 | 9XXXX | 49 | 146 | X9XXX***** | 99 | 245 | XX9***XX** | 99 | 344 (15*) | |||
35. | Arne Erik Christophersen | Lismarken | 5 | ***** | 50 | XXXXX | 50 | *X99* | 48 | 148 | 9XX99XX*X* | 97 | 245 | XX****X9XX | 99 | 344 (13*) | |||
36. | Reidun Kristin Knapstad | Florø | 5 | *XX*X | 50 | *X9*X | 49 | **XXX | 50 | 149 | 98X*X*X9XX | 96 | 245 | XX****X9XX | 99 | 344 (12*) | |||
37. | Åse Marit Myrvang | Steinsgård | 5 | *X9** | 49 | 99XXX | 48 | XXXX* | 50 | 147 | XX*99X*X** | 98 | 245 | X9*X**XXX* | 99 | 344 (12*) | |||
37. | May Elisabeth Nordahl | Nordstrand | 5 | 9X*X* | 49 | X*X*X | 50 | 9*XXX | 49 | 148 | X9*XX*X999 | 96 | 244 | X*XX*X*X** | 100 | 344 (12*) | |||
39. | Inge Hvitås | Bø (Telemark) | 5 | ****X | 50 | 97*XX | 46 | *X*XX | 50 | 146 | **9XX9***9 | 97 | 243 | *******XX* | 100 | 343 (20*) | |||
40. | Gunnar Halbjørhus | Hemsedal | 5 | ***X* | 50 | 9*X9X | 48 | *XX** | 50 | 148 | 99*99**X** | 96 | 244 | ***9X***X* | 99 | 343 (20*) | |||
41. | John Olav Ågotnes | Sartor | 5 | ***XX | 50 | X*98X | 47 | X**** | 50 | 147 | *9X**9*X*X | 98 | 245 | ****XX9X*9 | 98 | 343 (18*) | |||
42. | Roger Nilsen | Tynset | 5 | ****X | 50 | 999XX | 47 | **XXX | 50 | 147 | XX***X**9* | 99 | 246 | *99***X9*X | 97 | 343 (17*) | |||
43. | Tor Harald Lund | Søgne | 5 | *X*X* | 50 | 99998 | 44 | 9*XXX | 49 | 143 | *X******X* | 100 | 243 | XXXXX*X*** | 100 | 343 (16*) | |||
44. | Halvor Thrane Svendsen | Rælingen | 5 | ***** | 50 | 9X9X* | 48 | *X999 | 47 | 145 | 99XXXX**X* | 98 | 243 | ****XX*XX* | 100 | 343 (16*) | |||
45. | Geir Kjetil Aa Hope | Hyen | 5 | ***** | 50 | X99XX | 48 | *XXX* | 50 | 148 | XX7XX**XX* | 97 | 245 | X*9*X*X**9 | 98 | 343 (15*) | |||
46. | Vidar Auve | Geilo | 5 | ***** | 50 | XXX99 | 48 | 9**XX | 49 | 147 | 9XX999**XX | 96 | 243 | **XX****XX | 100 | 343 (15*) | |||
46. | Dag Lien | Løiten | 5 | XXX** | 50 | 99*XX | 48 | *XXXX | 50 | 148 | 999*XX*99X | 95 | 243 | *********X | 100 | 343 (15*) | |||
46. | Pål Øyvind Ørmen | Råde | 5 | ****X | 50 | 9XXX9 | 48 | 9X**9 | 48 | 146 | *X9***XX*X | 99 | 245 | *X***XXX99 | 98 | 343 (15*) | |||
49. | Tore Veie | Rissa | 5 | ***** | 50 | 9X9XX | 48 | X*9X* | 49 | 147 | X89*XX*XXX | 97 | 244 | X*X**XX9** | 99 | 343 (14*) | |||
49. | Vidar Vorland | Fosna | 5 | XX*** | 50 | 999X9 | 46 | **XX* | 50 | 146 | XXX**8**XX | 98 | 244 | **X*XX9*XX | 99 | 343 (14*) | |||
51. | Fredrik Fulsaas | Holmestrand og Omegn | 5 | XXXX9 | 49 | 9X*** | 49 | 9XXX* | 49 | 147 | X99XX**9** | 97 | 244 | X9**XX*XX* | 99 | 343 (12*) | |||
51. | Karoline Lien | Løiten | 5 | *XX** | 50 | X999X | 47 | *999X | 47 | 144 | 9X*XX**X*X | 99 | 243 | XX*XX*XX** | 100 | 343 (12*) | |||
51. | Anette Thingbø | Time | 4 | *X9** | 49 | 9XX*9 | 48 | 9*XXX | 49 | 146 | X9*9X9***X | 97 | 243 | XXXX**XX*X | 100 | 343 (12*) | |||
54. | Arvid Ulset | Aspøy og Straumsnes | 4 | *X99X | 48 | 9X8XX | 47 | XXXX* | 50 | 145 | X*9*X*X*9X | 98 | 243 | X*X*X**X*X | 100 | 343 (11*) | |||
55. | Frode Kristensen | Herdla | 5 | *X**X | 50 | 9X*99 | 47 | *XXX* | 50 | 147 | 9*9X*XX9XX | 97 | 244 | 9X*XXX*XXX | 99 | 343 (10*) | |||
55. | Anders Kruhaug | Bjerkvik | 5 | X**XX | 50 | *XX99 | 48 | X***X | 50 | 148 | X99XX9X**X | 97 | 245 | *XXXX9*X9X | 98 | 343 (10*) | |||
57. | Tor-Erik Fossli | Målselv | 5 | ***X* | 50 | *9*99 | 47 | X***X | 50 | 147 | 9*9999XX** | 95 | 242 | X********X | 100 | 342 (20*) | |||
58. | Roger Sørheim Nilsen | Asker | 5 | X**** | 50 | *9899 | 45 | 9*X9* | 48 | 143 | 9XX**X**** | 99 | 242 | XX*X**X*** | 100 | 342 (19*) | |||
58. | Birgit Rønningen | Åsane/Hordvik | 5 | X*XX* | 50 | 99**X | 48 | XXX** | 50 | 148 | 998*X9**** | 95 | 243 | ****9***X* | 99 | 342 (19*) | |||
60. | Øystein Johnsen | Stange og Romedal | 5 | ***** | 50 | X9999 | 46 | *XX** | 50 | 146 | X8X9*XX*** | 97 | 243 | XX***X9*** | 99 | 342 (18*) | |||
61. | Tor Gaute Jøingsli | Lom og Skjåk | 5 | *XX** | 50 | 999X* | 47 | X***X | 50 | 147 | 99X*X9X*X9 | 96 | 243 | ****9***** | 99 | 342 (18*) | |||
62. | Mona Isene | Rennebu | 5 | X**** | 50 | XX989 | 46 | X9X*X | 49 | 145 | 999*X*X*X* | 97 | 242 | X**X***X** | 100 | 342 (16*) | |||
63. | Ola Herje | Urskog | 5 | **X** | 50 | XXX99 | 48 | **9** | 49 | 147 | 89X9*XX*X9 | 95 | 242 | *X*XXX*X** | 100 | 342 (15*) | |||
64. | Tobias Lillekvelland | Nordstrand | 5 | ****X | 50 | 99999 | 45 | *X9*X | 49 | 144 | **XX*X**X* | 100 | 244 | 9XX***XX9X | 98 | 342 (15*) | |||
64. | Marius Babb Mellembakken | Løiten | 5 | **X** | 50 | 9*9*X | 48 | 9*9X* | 48 | 146 | 99X9*XX*XX | 97 | 243 | X9*XX****X | 99 | 342 (15*) | |||
66. | Nils Holme | Hyen | 5 | **XX* | 50 | X9*99 | 47 | 9XX*9 | 48 | 145 | XX8X9***X* | 97 | 242 | **XX*XX**X | 100 | 342 (14*) | |||
66. | Peter Sørli | Greipstad | 5 | **X** | 50 | 8*9XX | 47 | X9X** | 49 | 146 | 9X9XXX**XX | 98 | 244 | X*X**9*X*9 | 98 | 342 (14*) | |||
68. | Monica Brevig Berg | Sørskogbygda | 5 | ***** | 50 | X99X9 | 47 | X*X9X | 49 | 146 | 9XX9X9**X* | 97 | 243 | 9**X**XX*X | 99 | 342 (14*) | |||
69. | Matheas Amb | Lismarken | 5 | X*XXX | 50 | 9*X9X | 48 | **9X* | 49 | 147 | X989XXX**X | 96 | 243 | 9**X**XX** | 99 | 342 (13*) | |||
69. | Arve Halsteinslid | Haugen | 5 | ****X | 50 | X99X* | 48 | X***X | 50 | 148 | 9X8XX99XXX | 95 | 243 | **X*XX**X9 | 99 | 342 (13*) | |||
71. | Martine Minge | Råde | 5 | ***X* | 50 | 9XX99 | 47 | XX*9X | 49 | 146 | X*99*X9*X* | 97 | 243 | 9*X***XXXX | 99 | 342 (13*) | |||
71. | Idar Wergeland | Lindås | 5 | *X**X | 50 | X999X | 47 | X9X9X | 48 | 145 | X*9**X**X9 | 98 | 243 | X***XX**X9 | 99 | 342 (13*) | |||
73. | Thor Magnor Brath | Kongsberg | 5 | *XXXX | 50 | 9**X* | 49 | *X9X* | 49 | 148 | 9XX9****X* | 98 | 246 | 9*XX9X99XX | 96 | 342 (12*) | |||
73. | Ole Bjarne Hovland | Knipenborg | 5 | ***X* | 50 | XX999 | 47 | **X9X | 49 | 146 | 9XX*9XX9XX | 97 | 243 | X*XX*X**9* | 99 | 342 (12*) | |||
75. | Kjell Strand Hovland | Gjesdal | 5 | **XX* | 50 | 9X99X | 47 | 9XX*X | 49 | 146 | XX*XXX9**X | 99 | 245 | *9X*9*9X*X | 97 | 342 (11*) | |||
76. | Jan Tore Aarskog | Sundnes | 5 | 9X9*X | 48 | *XX*X | 50 | XX*X9 | 49 | 147 | 8XX9X9*9X* | 95 | 242 | XXX*X***XX | 100 | 342 (10*) | |||
77. | Arild Brodahl | Hovet og Hol | 5 | **X*X | 50 | X*9XX | 49 | *XX9X | 49 | 148 | XXX99X*XX9 | 97 | 245 | X*XXX9*9*9 | 97 | 342 (9*) | |||
78. | Gudbrand Mo | Lom og Skjåk | 5 | *9*XX | 49 | 9**** | 49 | *X9** | 49 | 147 | 9999***X*X | 96 | 243 | 9**XX*9*XX | 98 | 341 (17*) | |||
79. | Bjarne Muri | Oslo Østre | 5 | **X** | 50 | *X998 | 46 | 99*X9 | 47 | 143 | X9X*9X**** | 98 | 241 | *X*XX*X**X | 100 | 341 (16*) | |||
80. | Geir Finstad | Blaker | 5 | *9*** | 49 | X*X99 | 48 | *X99* | 48 | 145 | X9*X**X**9 | 98 | 243 | XX9*X***9X | 98 | 341 (16*) | |||
80. | Leif Gravem | Sunndal | 5 | ***X9 | 49 | X*X9* | 49 | X99*X | 48 | 146 | **X999**XX | 97 | 243 | *****X9*9X | 98 | 341 (16*) | |||
80. | Odd Sverre Håkenstad | Lesja | 5 | ***X* | 50 | *9*X9 | 48 | *X9*X | 49 | 147 | X99*X9**** | 97 | 244 | X9XX9X*9** | 97 | 341 (16*) | |||
83. | Ivar Fivelstad | Sunnylven | 5 | **XX* | 50 | 8X99* | 46 | *X99* | 48 | 144 | 9X*9X9*XX* | 97 | 241 | **X**X*X*X | 100 | 341 (15*) | |||
84. | Martin Haugsgjerd Eikenæs | Sveio | 4 | *XXX* | 50 | XXX8X | 48 | *9*X9 | 48 | 146 | 89***8**XX | 95 | 241 | X*X***X*XX | 100 | 341 (14*) | |||
85. | Otte Hårstad | Rennebu | 5 | X***X | 50 | X9X99 | 47 | XX**X | 50 | 147 | 98*98X**XX | 94 | 241 | **XX*XX**X | 100 | 341 (13*) | |||
85. | Tommy Johansen | Ullensaker | 5 | XX*** | 50 | 9**9X | 48 | 8*XXX | 48 | 146 | 89*X99***X | 95 | 241 | X*XXXXXX** | 100 | 341 (13*) | |||
87. | Morten Fuglevåg | Nordstrand | 4 | X*XX* | 50 | 9XX89 | 46 | 9X99X | 47 | 143 | *X9**9XX*X | 98 | 241 | *XXX**X*** | 100 | 341 (12*) | |||
88. | Per Ove Fossheim | Leikanger | 5 | *9XX* | 49 | X99X9 | 47 | X**** | 50 | 146 | 99X99XX*X* | 96 | 242 | X*X9XXX*X* | 99 | 341 (11*) | |||
89. | Rasmus Lillekvelland | Nordstrand | 5 | ***X* | 50 | X89X9 | 46 | *X*X9 | 49 | 145 | X*8X9XXXXX | 97 | 242 | ***XXXXX9X | 99 | 341 (10*) | |||
90. | Helene Johansen Vikøren | Farnes | 4 | XXX*X | 50 | X9X9X | 48 | 9XXXX | 49 | 147 | 8X9XX9**XX | 96 | 243 | ***XX*9XX9 | 98 | 341 (7*) | |||
91. | Wenke Blien | Flikka | 5 | X***X | 50 | 8*99X | 46 | ****X | 50 | 146 | X99X*9X*9* | 96 | 242 | *X99***XX* | 98 | 340 (16*) | |||
91. | Øystein Færøvik | Solund | 5 | ***X* | 50 | 99X99 | 46 | X9X*X | 49 | 145 | 8X9*99**** | 95 | 240 | X*****X*XX | 100 | 340 (16*) | |||
93. | Jan Kåre Moland | Drangedal | 5 | ***** | 50 | 9X*X* | 49 | *XX*X | 50 | 149 | X93X*XXXX9 | 91 | 240 | X*X****XXX | 100 | 340 (15*) | |||
94. | Frode Kloster | Rennesøy | 5 | ****X | 50 | 88X9X | 45 | XXX*9 | 49 | 144 | 998*X*X**X | 96 | 240 | **X*X***XX | 100 | 340 (15*) | |||
95. | Stian Eliassen | Oslo Østre | 5 | ***** | 50 | 99*88 | 44 | *X**X | 50 | 144 | 9X9*X**XXX | 98 | 242 | XX*99X*XX* | 98 | 340 (15*) | |||
96. | Roar Kongsjorden | Rollag og Veggli | 5 | ***** | 50 | X9998 | 45 | 99*XX | 48 | 143 | X99*X*XX*X | 98 | 241 | X**9X**X*X | 99 | 340 (14*) | |||
97. | Stian Bogar | Hovet og Hol | 5 | *X*X* | 50 | 9XX99 | 47 | 99999 | 45 | 142 | **9*XXX*9* | 98 | 240 | **X***X*XX | 100 | 340 (14*) | |||
98. | Elisabeth Skudalsnes | Åsane/Hordvik | 5 | **X9* | 49 | *8XX9 | 47 | *X9*X | 49 | 145 | 89**XXX*XX | 97 | 242 | XX*X*X9**9 | 98 | 340 (13*) | |||
99. | Bertel Oddne Mjellem | Hyen | 5 | ***XX | 50 | 99X*X | 48 | 9**X* | 49 | 147 | 8XX9X**9** | 96 | 243 | *9XX*9X9XX | 97 | 340 (13*) | |||
100. | John Borge | Åsane/Hordvik | 5 | X999* | 47 | 99*XX | 48 | *X*X* | 50 | 145 | XX99*X99** | 96 | 241 | **X9X**X*X | 99 | 340 (13*) | |||
101. | Lars Jødahl | Blaker | 5 | X9X** | 49 | 9999X | 46 | X*XXX | 50 | 145 | 9*X9*9XX9* | 96 | 241 | *9**XX**X* | 99 | 340 (12*) | |||
102. | Anita Jære | Rennebu | 5 | X*X** | 50 | X8*XX | 48 | XX9*X | 49 | 147 | X9*X88**XX | 95 | 242 | 9**X9XX*XX | 98 | 340 (11*) | |||
103. | Marius Myklebust | Egersund | 5 | ***** | 50 | X9*X9 | 48 | X*X** | 50 | 148 | 9X7XXX9X9X | 94 | 242 | XX**X9XXX9 | 98 | 340 (11*) | |||
104. | Tormod Bjørnødegård | Fagernes | 5 | ****X | 50 | 9X89X | 46 | X**99 | 48 | 144 | 9X8XXX*XXX | 97 | 241 | *XX*9XXXX* | 99 | 340 (10*) | |||
105. | Edvin Aamot | Orkla | 5 | *9*9* | 48 | 9X9*9 | 47 | X**** | 50 | 145 | 7X8X*X**X* | 95 | 240 | *******X*9 | 99 | 339 (20*) | |||
106. | Lars Rasmus Sandvik | Nordstrand | 5 | **X** | 50 | *8X98 | 45 | ***X9 | 49 | 144 | 9999X*9*** | 95 | 239 | **XXX*X**X | 100 | 339 (17*) | |||
107. | Christen Sjøvold | Malvik | 5 | **X9* | 49 | XXX99 | 48 | ***99 | 48 | 145 | **99X9*X*9 | 96 | 241 | **X**X*9*9 | 98 | 339 (16*) | |||
108. | Bent Ove Bredal Løvåsen | Trysil | 5 | *9**X | 49 | 9*X98 | 46 | **9*X | 49 | 144 | 9*****9*X9 | 97 | 241 | XXX*9XX*9X | 98 | 339 (15*) | |||
109. | Trond Saksvik | Haugesund | 5 | 9*XXX | 49 | 9*99* | 47 | *X9*X | 49 | 145 | 9*X*8XX9XX | 96 | 241 | *99**X**X* | 98 | 339 (13*) | |||
110. | Esten Skårild | Heim/Hemne | 5 | XXX** | 50 | 98998 | 43 | XX*X* | 50 | 143 | 9XX9****X9 | 97 | 240 | 9X*XX***XX | 99 | 339 (12*) | |||
111. | Svein Kåre Furre | Leikanger | 5 | *XX** | 50 | 8XX9X | 47 | 9*XXX | 49 | 146 | 99X9*99X99 | 93 | 239 | **X****XX* | 100 | 339 (12*) | |||
112. | Ole Ståle Sandnes | Rakvåg | 4 | XXX** | 50 | *8998 | 44 | *X*XX | 50 | 144 | 99XX*X*9X9 | 96 | 240 | X**X9XX**X | 99 | 339 (11*) | |||
113. | Andreas Seilen | Åsane/Hordvik | 5 | **XX* | 50 | X9XX9 | 48 | *XXX9 | 49 | 147 | 9X99*99999 | 92 | 239 | X*****XXX* | 100 | 339 (11*) | |||
114. | Ole Magnus Bakken | Løiten | 5 | *X*X* | 50 | 99*X* | 48 | X*X** | 50 | 148 | XXX9XXX99X | 97 | 245 | X9**9999X9 | 94 | 339 (10*) | |||
114. | Kurt Eirik Bekkevold | Oslo Østre | 5 | XX*X* | 50 | *99X9 | 47 | *999X | 47 | 144 | 99X9**XX** | 97 | 241 | X*9XXX*9XX | 98 | 339 (10*) | |||
114. | Hallgeir Aalvik | Florø | 5 | *X*XX | 50 | 9999X | 46 | X*X9X | 49 | 145 | 99*X9*X9X9 | 95 | 240 | **XXXX***9 | 99 | 339 (10*) | |||
117. | Bernt Tore Inderøy | Hyllestad | 5 | X9X*9 | 48 | 89X99 | 45 | *9X8X | 47 | 140 | XXX*X*XXXX | 100 | 240 | X*XX*9**X* | 99 | 339 (9*) | |||
118. | Per Terje Sønsterud | Nordre Modum | 5 | X*X9X | 49 | 999XX | 47 | X**XX | 50 | 146 | X9*X9XX99X | 96 | 242 | ***X9X9**9 | 97 | 339 (9*) | |||
119. | Knut Sigurd Totland | Bromma | 5 | 9*X*9 | 48 | 998X9 | 45 | X*XXX | 50 | 143 | 999*XX*9XX | 96 | 239 | XX*X*XXX*X | 100 | 339 (8*) | |||
120. | Atle Lotsberg | Nordbygda | 5 | X*X*X | 50 | 99XX9 | 47 | *XXX* | 50 | 147 | 9XX9X9XXX8 | 95 | 242 | 9XXX9X*XX9 | 97 | 339 (5*) | |||
121. | Roy Yttri | Asker | 5 | ***X* | 50 | 9989* | 45 | 999*X | 47 | 142 | X8*9*9*X** | 96 | 238 | *****XX*X* | 100 | 338 (18*) | |||
122. | Helge Lillekvelland | Nordstrand | 5 | ****X | 50 | 9X989 | 45 | X*9*X | 49 | 144 | 999X9*X9** | 95 | 239 | 9**XX**XX* | 99 | 338 (14*) | |||
123. | Anita Lundby | Stange og Romedal | 4 | *X*XX | 50 | 99*9* | 47 | X99XX | 48 | 145 | *9*999X**X | 96 | 241 | *9**9X***9 | 97 | 338 (14*) | |||
123. | Roar Saksvik | Orkla | 5 | ***XX | 50 | XX9** | 49 | 99999 | 45 | 144 | X*99XX*9*9 | 96 | 240 | *9*9***XX* | 98 | 338 (14*) | |||
125. | Marita Gujord | Fosna | 4 | *X*XX | 50 | *9X97 | 45 | 9X99* | 47 | 142 | XX99*X***9 | 97 | 239 | XXX9X*X*** | 99 | 338 (12*) | |||
126. | Odd Ivar Pedersen Lang-Ree | Elverum | 5 | ***XX | 50 | 9X9X8 | 46 | **XX* | 50 | 146 | 98X9X99XX* | 94 | 240 | X*9*9**X*X | 98 | 338 (12*) | |||
127. | Ingrid Marie Håkenåsen | Lillehammer | 5 | *X*XX | 50 | *X*XX | 50 | 9**99 | 47 | 147 | 99998X9X9X | 92 | 239 | *****9XXX* | 99 | 338 (12*) | |||
127. | Svein Magne Stokkevåg | Vindafjord | 5 | *X**X | 50 | 9X98X | 46 | 9**X9 | 48 | 144 | 999XXX9X*X | 96 | 240 | X*9***9**X | 98 | 338 (12*) | |||
127. | Jo Håkon Sundby | Fåberg | 4 | X*9*X | 49 | 89*** | 47 | *X9XX | 49 | 145 | X9X*X99*9* | 96 | 241 | *XX9*X9*X9 | 97 | 338 (12*) | |||
130. | Paul Are Ljosnes | Kvinnherad | 4 | XXXXX | 50 | 99*8X | 46 | X*999 | 47 | 143 | 89*9X9**XX | 95 | 238 | ***XXX*X** | 100 | 338 (11*) | |||
130. | Bjarne Sollesnes | Jondal | 5 | ***** | 50 | 999X8 | 45 | *XX9* | 49 | 144 | 8XX9XX**XX | 97 | 241 | 9X*XXXX*99 | 97 | 338 (11*) | |||
132. | Rune Kjølgård | Lillehammer | 5 | 999X* | 47 | XX*X* | 50 | **XXX | 50 | 147 | 9XX8*998X9 | 92 | 239 | XX*9*X**XX | 99 | 338 (10*) | |||
133. | Hanne Sangolt | Stavanger | 5 | XX**X | 50 | 9X9X8 | 46 | *X9X9 | 48 | 144 | 9X9X9**9** | 96 | 240 | X*9XXX*X*9 | 98 | 338 (10*) | |||
134. | Øyvind Lønning | Hatlestrand og Ølve | 5 | X*X*X | 50 | 9X9*9 | 47 | *9*XX | 49 | 146 | 9X9X9XX9*9 | 95 | 241 | 9*XXX*X9X9 | 97 | 338 (8*) | |||
134. | Eirunn Ø Søyland | Gjesdal | 4 | X*XX* | 50 | 9*X** | 49 | 9X*X* | 49 | 148 | 9X9X9XXX9X | 96 | 244 | 9X9X9X999* | 94 | 338 (8*) | |||
136. | Eivind Yttri | Leikanger | 5 | XX*X9 | 49 | 8XX99 | 46 | 9XXX9 | 48 | 143 | 999XX9XXXX | 96 | 239 | 9X*XX**X*X | 99 | 338 (5*) | |||
137. | Tore Johansen | Oslo Østre | 5 | *X*XX | 50 | 6*XXX | 46 | *999X | 47 | 143 | 997X9X**** | 94 | 237 | XX*X*X***X | 100 | 337 (13*) | |||
138. | Magnar Isene | Førde | 5 | ***X9 | 49 | 9X999 | 46 | *8X*X | 48 | 143 | X999X99X*X | 95 | 238 | *X*X*X*XX9 | 99 | 337 (10*) | |||
138. | Per Otto Opstad | Rakvåg | 5 | *XXXX | 50 | 9899* | 45 | **X*9 | 49 | 144 | *9*X**X9X9 | 97 | 241 | X9X*XX999X | 96 | 337 (10*) | |||
140. | Joakim Myrvang Gruer | Tingelstad | 5 | XX*XX | 50 | XXX98 | 47 | X99*9 | 47 | 144 | 999998X**X | 93 | 237 | XX*X***XX* | 100 | 337 (9*) | |||
