| Lag 22 | 09.00 |
| Lag 23 | 09.35 |
| Lag 24 | 10.10 |
| Lag 25 | 10.45 |
| Lag 26 | 11.20 |
| Lag 27 | 11.55 |
| Lag 28 | 12.50 |
| Lag 29 | 13.25 |
| Lag 30 | 14.00 |
| Lag 31 | 14.35 |
| Lag 32 | 15.10 |
| Lag 33 | 15.45 |
| Lag 34 | 16.20 |
| Lag 35 | 16.55 |
Leon Resultatprogram - Kongsberg Target Systems AS - Sist oppdatert: 12.11.2017 16.41.04