| Lag 7 | 13:00 |
| Lag 8 | 13:45 |
| Lag 9 | 14:30 |
| Lag 10 | 15:15 |
| Lag 11 | 16:00 |
| Lag 12 | 16:45 |
| Lag 13 | 17:30 |
| Lag 14 | 18:15 |
| Lag 15 | 19:00 |
| Lag 16 | 19:45 |
| Lag 17 | 10:00 |
| Lag 18 | 10:45 |
| Lag 19 | 11:30 |
| Lag 20 | 12:15 |
| Lag 21 | 13:00 |
| Lag 22 | 14:30 |
| Lag 23 | 15:15 |
| Lag 24 | 16:00 |
| Lag 25 | 16:45 |
| Lag 26 | 17:30 |
| Lag 27 | 18:15 |
| Lag 28 | 19:00 |
| Lag 29 | 19:45 |
| Lag 30 | 09:00 |
| Lag 31 | 09:45 |
| Lag 32 | 10:30 |
| Lag 33 | 11:15 |
| Lag 34 | 12:00 |
| Lag 35 | 12:45 |
| Lag 36 | 13:30 |
| Lag 37 | 15:00 |
| Lag 38 | 15:45 |
| Lag 39 | 16:30 |
| Lag 40 | 17:15 |
| Lag 41 | 18:00 |
| Lag 42 | 18:45 |
| Lag 43 | 19:30 |
| Lag 7 | 13:00 |
| Lag 8 | 13:45 |
| Lag 9 | 14:30 |
| Lag 10 | 15:15 |
| Lag 11 | 16:00 |
| Lag 12 | 16:45 |
| Lag 13 | 17:30 |
| Lag 14 | 18:15 |
| Lag 15 | 19:00 |
| Lag 16 | 19:45 |
| Lag 17 | 10:00 |
| Lag 18 | 10:45 |
| Lag 19 | 11:30 |
| Lag 20 | 12:15 |
| Lag 21 | 13:00 |
| Lag 22 | 14:30 |
| Lag 23 | 15:15 |
| Lag 24 | 16:00 |
| Lag 25 | 16:45 |
| Lag 26 | 17:30 |
| Lag 27 | 18:15 |
| Lag 28 | 19:00 |
| Lag 29 | 19:45 |
| Lag 30 | 09:00 |
| Lag 31 | 09:45 |
| Lag 32 | 10:30 |
| Lag 33 | 11:15 |
| Lag 34 | 12:00 |
| Lag 35 | 12:45 |
| Lag 36 | 13:30 |
| Lag 37 | 15:00 |
| Lag 38 | 15:45 |
| Lag 39 | 16:30 |
| Lag 40 | 17:15 |
| Lag 41 | 18:00 |
| Lag 42 | 18:45 |
| Lag 43 | 19:30 |
Leon Resultatprogram - Kongsberg Target Systems AS - Sist oppdatert: 21/05/2023 19:37:46