| Lag 13 | 14.15 |
| Lag 14 | 15.00 |
| Lag 15 | 15.45 |
| Lag 16 | 16.30 |
| Lag 17 | 17.15 |
| Lag 18 | 18.00 |
| Lag 19 | 18.45 |
| Lag 20 | 19.30 |
| Lag 21 | 20.15 |
| Lag 22 | 21.00 |
| Lag 23 | 09.00 |
| Lag 24 | 09.45 |
| Lag 25 | 10.30 |
| Lag 26 | 11.15 |
| Lag 27 | 12.00 |
| Lag 28 | 12.45 |
| Lag 29 | 13.30 |
| Lag 30 | 15.00 |
| Lag 31 | 15.45 |
| Lag 32 | 16.30 |
| Lag 33 | 17.15 |
| Lag 34 | 18.00 |
| Lag 35 | 18.45 |
| Lag 36 | 19.30 |
| Lag 13 | 15.00 |
| Lag 14 | 15.45 |
| Lag 15 | 16.30 |
| Lag 16 | 17.15 |
| Lag 17 | 18.00 |
| Lag 18 | 18.45 |
| Lag 19 | 19.30 |
| Lag 20 | 20.15 |
| Lag 21 | 21.00 |
| Lag 22 | 09.00 |
| Lag 23 | 09.45 |
| Lag 24 | 10.30 |
| Lag 25 | 11.15 |
| Lag 26 | 12.00 |
| Lag 27 | 12.45 |
| Lag 28 | 13.30 |
| Lag 29 | 15.00 |
| Lag 30 | 15.45 |
| Lag 31 | 16.30 |
| Lag 32 | 17.15 |
| Lag 33 | 18.00 |
| Lag 34 | 18.45 |
| Lag 35 | 19.30 |
Leon Resultatprogram - W5 Solutions - w5solutions.com - Sist oppdatert: 10.05.2026 17.40.57