1 | Magnus Madsen | Rygge | 100 | (4*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XXX**XXX** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Sissel-Helene Hove | Langevåg | 99 | (4*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
**XXX9*XX* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Ole Petter Holmen | Tønjum | 99 | (1*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XX*X9XXXXX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Kevin Eikrehagen | Hallingskarvet | 98 | (2*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XXX9X*9*XX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Kirsti Frøysadal Hauge | Sunnylven | 98 | (2*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*X9X9XXX*X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Øyvind Fossum Johannessen | Ådal | 96 | (1*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XXX9*9XX99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Per Johnny Solberg | Asker | 95 | (2*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*X9X*7X9XX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Anders Brukstuen | Lismarken | 94 | (1*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9999X*9XX9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Geir Fredsvik | Knipenborg | 92 | (1*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9*XX999989 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Martin Raa | Fana | 91 | (2*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8*9X9X*988 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Tommy Berg | Tønjum | 91 | (1*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*79XX9989X |
MLRes - www.megalink.no | 16:56 - 13.05.2024 |