1 | Gabriel Skjulhaug Yttri | Leikanger | 98 | (3*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XX99XXX*** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Ørjan Aven | Førde | 98 | (3*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9*9X*XXXX* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Anne Marie Rosnes | Herdla | 97 | (4*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9X**9X9**X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Elias Furunes | Drangedal | 97 | (3*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99X*XX*X9* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Yngve Natvik | Knipenborg | 97 | (3*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99**XX*X9X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Ragnhild Eide Ure | Os Skyttarlag | 97 | (3*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*99*9XX*XX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Torill Lystad | Hovdebygda og Ørsta | 97 | (2*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X*X*9XXX99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | John Borge | Åsane/Hordvik | 96 | (4*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89XX9***X* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Morten Musiol | Oslo Østre | 96 | (4*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
998**XXX** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Gaute Almeland | Voss | 96 | (3*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9*XXX*9X8* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Mathias Nyhammer Haugen | Seim | 96 | (3*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
999*X9*XX* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Kjetil Haugen | Etnedal | 96 | (1*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89*XX9XXXX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Eirill Ulberg Hagavold | Stjernen | 96 | (0*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X9XXX9XX8X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Ane Bjerkaas Nisja | Sunndal | 95 | (4*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
998*X9*X** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Vegard Saxebøl | Frogn og Drøbak | 95 | (3*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X*9X*88*XX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Vidar Gaarder | Rollag og Veggli | 95 | (3*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8*89X*X*XX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Martin Saxebøl | Frogn og Drøbak | 95 | (3*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9989X*X**X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Audun Fossberg | Fana | 95 | (2*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X979XX**XX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Daniel Matias Mjellem | Hyen | 95 | (2*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89X*9XX*X9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Hanna Haabeth | Aasen | 95 | (2*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*X99X99X9* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Sverre Saxebøl | Frogn og Drøbak | 95 | (0*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XX9999XX9X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Olav Måge | Gjesdal | 94 | (4*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9989*9*X** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Eivind Yttri | Leikanger | 94 | (2*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X7XX*7X*XX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Lauritz Østhus Bjelland | Stord | 94 | (2*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
997*9XXXX* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Torbjørn Landro | Sartor | 94 | (2*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9999*99*XX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Monica Sæterøy Høybakk | Langevåg | 94 | (1*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98XX89XX*X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Geir Olav Alu Brøto | Nes og Bromma | 94 | (1*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9X899X*XX9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Kjell Nornes | Leikanger | 93 | (2*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*59XXX9*XX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Signe Eggestøl Husby | Sunndal | 93 | (2*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89X9*99X9* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Tor Olav Gravrok | Målselv | 93 | (1*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9X99899XX* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Oddgeir Kilen | Fortun | 93 | (1*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X999989*XX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Erlend Rudland | Ringebu og Fåvang | 93 | (0*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XX999X9999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Tormod Måge | Gjesdal | 93 | (0*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
999XX9X999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Bjørn Enerud | Sande | 92 | (3*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99*8X8*99* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Arild Wergeland | Oppedal/Brekke | 92 | (2*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
898*9*9XX9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Dag Rasmussen | Nordstrand | 92 | (1*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99X899X*99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Magne Øvrebø | Hallingskarvet | 92 | (0*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X8999X99X9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Thor Einar Aurdal | Sykkylven og Stranda | 91 | (1*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X9698X9*XX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Elise Erstad | Langevåg | 91 | (1*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X88*7X99XX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Janne Tormodset | Viksdalen | 91 | (0*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9879X8XXXX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Astrid Kristine Halvorsrud | Leikanger | 90 | (2*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9889X7X9** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Kristoffer Vad | Sigdal | 90 | (1*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
889X9899X* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Elin Mikkelsplass | Oslo Østre | 90 | (1*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X999*88999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Anna Mørch Lislien | Sigdal | 90 | (0*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X989798XXX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Åsne Skår | Hardanger | 89 | (4*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
688999**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Inge Eriksen | Bergen | 89 | (2*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95988XXX** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Asbjørn Myklebust | Hovdebygda og Ørsta | 89 | (2*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78X69**X9X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Martin Sikle Mathiesen | Ringebu og Fåvang | 89 | (1*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
897X9*9999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Geir Egedahl | Rollag og Veggli | 88 | (2*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4XX699X**X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Trygve Mjelde | Vaksdal/Modalen | 88 | (2*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X68889*9X* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Mariann Opperud | Ådal | 88 | (0*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
939X99XX9X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Knut Sigurd Totland | Nes og Bromma | 87 | (1*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
876X98*XX9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Fredrik G. Kristiansen | Blaker | 86 | (3*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48799*X*9* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Hans Petter Aas-Hveem | Rygge | 86 | (2*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X92*999*99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Kay Johnny Gjerde | Langevåg | 86 | (1*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8889998X7* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Eivind Lussand | Fana | 86 | (1*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
977999*989 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Hanne Johansen Vikøren | Farnes | 86 | (1*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*989888989 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Per Tore Taklo | Hundeide | 83 | (0*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
767998X999 |
MLRes - www.megalink.no | 16:56 - 13.05.2024 |