Lag 1 | 11:04 |
Lag 2 | 11:12 |
Lag 3 | 11:20 |
Lag 4 | 11:28 |
Lag 5 | 11:36 |
Lag 6 | 11:44 |
Lag 7 | 11:52 |
Lag 8 | 12:00 |
Lag 9 | 12:08 |
Lag 10 | 12:16 |
Lag 11 | 12:24 |
Lag 12 | 12:32 |
Lag 13 | 12:40 |
Lag 14 | 12:48 |
Lag 15 | 12:56 |
Lag 16 | 13:04 |
Lag 17 | 13:12 |
Lag 18 | 13:20 |
Lag 19 | 13:28 |
Lag 20 | 13:36 |
Lag 21 | 13:44 |
Lag 22 | 13:52 |
Lag 23 | 14:00 |
Lag 24 | 14:08 |
Lag 25 | 14:16 |
Lag 26 | 14:24 |
Lag 27 | 14:32 |
Lag 28 | 14:40 |
Lag 29 | 14:48 |
Lag 30 | 14:56 |
Lag 31 | 15:04 |
Lag 32 | 15:12 |
Lag 33 | 15:20 |
Lag 34 | 15:28 |
Lag 35 | 15:36 |
Lag 36 | 15:44 |
Lag 37 | 15:52 |
Lag 38 | 16:00 |
Lag 39 | 16:08 |
Lag 1 | 11:53 |
Lag 2 | 12:00 |
Lag 3 | 12:07 |
Lag 4 | 12:14 |
Lag 5 | 12:21 |
Lag 6 | 12:28 |
Lag 7 | 12:35 |
Lag 8 | 12:42 |
Lag 9 | 12:49 |
Lag 10 | 12:56 |
Lag 11 | 13:03 |
Lag 12 | 13:10 |
Lag 13 | 13:17 |
Lag 14 | 13:24 |
Lag 15 | 13:31 |
Lag 16 | 13:38 |
Lag 17 | 13:45 |
Lag 18 | 13:52 |
Lag 19 | 13:59 |
Lag 20 | 14:06 |
Lag 21 | 14:13 |
Lag 22 | 14:20 |
Lag 23 | 14:27 |
Lag 24 | 14:34 |
Lag 25 | 14:41 |
Lag 26 | 14:48 |
Leon Resultatprogram - Kongsberg Target Systems AS - Sist oppdatert: 23/03/2025 14:44:24