| Lag 10 | 14:15 |
| Lag 11 | 15:00 |
| Lag 12 | 15:45 |
| Lag 13 | 16:30 |
| Lag 14 | 17:15 |
| Lag 15 | 18:00 |
| Lag 16 | 18:45 |
| Lag 17 | 19:30 |
| Lag 18 | 20:15 |
| Lag 19 | 09:00 |
| Lag 20 | 09:45 |
| Lag 21 | 10:30 |
| Lag 22 | 11:15 |
| Lag 23 | 12:00 |
| Lag 24 | 12:45 |
| Lag 25 | 13:30 |
| Lag 26 | 14:30 |
| Lag 27 | 15:15 |
| Lag 28 | 16:00 |
| Lag 29 | 16:45 |
| Lag 30 | 17:30 |
| Lag 31 | 18:15 |
| Lag 32 | 19:00 |
| Lag 8 | 14:15 |
| Lag 9 | 15:00 |
| Lag 10 | 15:45 |
| Lag 11 | 16:30 |
| Lag 12 | 17:15 |
| Lag 13 | 18:00 |
| Lag 14 | 18:45 |
| Lag 15 | 19:30 |
| Lag 16 | 09:00 |
| Lag 17 | 09:45 |
| Lag 18 | 10:30 |
| Lag 19 | 11:15 |
| Lag 20 | 12:00 |
| Lag 21 | 12:45 |
| Lag 22 | 13:30 |
| Lag 23 | 14:30 |
| Lag 24 | 15:15 |
| Lag 25 | 16:00 |
| Lag 26 | 16:45 |
| Lag 27 | 17:30 |
| Lag 28 | 18:15 |
| Lag 29 | 19:00 |
Leon Resultatprogram - W5 Solutions - w5solutions.com - Sist oppdatert: 10/05/2026 16:55:25