| Lag 13 | 15:00 |
| Lag 14 | 15:40 |
| Lag 15 | 16:20 |
| Lag 16 | 17:00 |
| Lag 17 | 17:40 |
| Lag 18 | 18:20 |
| Lag 19 | 19:00 |
| Lag 20 | 19:40 |
| Lag 21 | 20:20 |
| Lag 22 | 21:00 |
| Lag 23 | 09:00 |
| Lag 24 | 09:40 |
| Lag 25 | 10:20 |
| Lag 26 | 11:00 |
| Lag 27 | 11:40 |
| Lag 28 | 12:20 |
| Lag 29 | 13:00 |
| Lag 30 | 14:20 |
| Lag 31 | 15:00 |
| Lag 32 | 15:40 |
| Lag 33 | 16:20 |
| Lag 34 | 17:00 |
| Lag 35 | 17:40 |
| Lag 36 | 18:20 |
| Lag 13 | 15:00 |
| Lag 14 | 15:40 |
| Lag 15 | 16:20 |
| Lag 16 | 17:00 |
| Lag 17 | 17:40 |
| Lag 18 | 18:20 |
| Lag 19 | 19:00 |
| Lag 20 | 19:40 |
| Lag 21 | 20:20 |
| Lag 22 | 21:00 |
| Lag 23 | 09:00 |
| Lag 24 | 09:40 |
| Lag 25 | 10:20 |
| Lag 26 | 11:00 |
| Lag 27 | 11:40 |
| Lag 28 | 12:20 |
| Lag 29 | 13:00 |
| Lag 30 | 14:20 |
| Lag 31 | 15:00 |
| Lag 32 | 15:40 |
| Lag 33 | 16:20 |
| Lag 34 | 17:00 |
| Lag 35 | 17:40 |
| Lag 36 | 18:20 |
Leon Resultatprogram - W5 Solutions - w5solutions.com - Sist oppdatert: 10/05/2026 16:03:53